
UMCA 200 miles
While on the way to resetting the world woman's record for distance in 12 hours, Maria triggered the clock at 9 hours 27 minutes at the 200 mile mark.
| Title | Date | Record | Rider | Record class | Location | Bicycle model | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMCA 200 miles | 08/10/2011 | 9 hours 27 minutes 10 seconds | Maria Parker | World | White Oak, North Carolina, U.S.A. | Vendetta | Learn more |
| UMCA 12 Hour Women's Distance | 08/10/2011 | 250.3 miles 402.8 km | Maria Parker | World | White Oak, North Carolina, U.S.A. | Vendetta | Learn more |
| Texas Time Trial 12-hour Woman's Distance | 24/09/2011 | 212 miles | Maria Parker | Course | Glen Rose, Texas, USA | Vendetta | Learn more |
| Jim's unofficial TTTT sprint lap | 24/09/2011 | 1 hour 11 minutes 34 seconds | Jim Parker | Course | Glen Rose, Texas, USA | Vendetta | Learn more |
| UMCA Junior Mens 100 mile | 11/06/2011 | 4 hours 55 minutes | William Parker | World | White Oak, North Carolina | Vendetta | Learn more |
| 100 miles UMCA | 01/10/2010 | 4 hours 27 minutes | Maria Parker | World | White Oak, North Carolina, U.S.A. | Vendetta | Learn more |
| 100 miles UMCA | 10/10/2009 | 4 hours 48 minutes | Maria Parker | World | White Oak, North Carolina, U.S.A. | Silvio | Learn more |
| 200 miles UMCA | 10/10/2009 | 9 hours 55 minutes | Maria Parker | World | White Oak, North Carolina, U.S.A. | Silvio | Learn more |
| 12 Hour Women's Distance | 10/10/2009 | 240.01 miles | Maria Parker | World | White Oak, North Carolina, U.S.A. | Silvio | Learn more |
| Saratoga 12-hour Women Distance | 11/07/2009 | 211 miles | Maria Parker | Course | Saratoga, New York, U.S.A. | Silvio | Learn more |


